Case 導入事例
2024.10.16
東大友内科様 愛知県 岡崎市

基本情報 | |
---|---|
建物の種類 | 病院・クリニック |
ガス種別 | 都市ガス |
年間推定節約額(推定) | 33,000円 |
CO₂削減量(推定) | 437㎏ |
ReTerra設置日 | 2024年8月 |
家屋情報 | |
---|---|
屋根種類 | 陸屋根・金属葺 |
集熱器固定方法 | ハゼつかみ金物+陸屋根架台 |
立地 | 愛知県 岡崎市 |
パネル設置方角 | 南向き |
配管の長さ | 15m |
工事期間 | 3日 |
<架台>
ハゼつかみ金物+陸屋根架台


<基礎工事>
エコベース


蓄熱ユニット
<Before>

<After>

集熱器
<Before>

<After>
