Case 導入事例
2024.08.08
愛知県 蒲郡市 T様邸

| 基本情報 | |
|---|---|
| 世帯人数 | 6人 |
| ガス種別 | LPガス |
| 年間推定節約額(推定) | 41,500円 |
| CO₂削減量(推定) | 378㎏ |
| ReTerra設置日 | 2024年7月 |
| 住宅情報 | |
|---|---|
| 屋根種類 | 瓦屋根 |
| 集熱器固定方法 | ワイヤー固定 |
| 立地 | 愛知県 蒲郡市 |
| パネル設置方角 | 南西 |
| 配管の長さ | 11m |
| 工事期間 | 1.5日(21.5時間) |
架台(ワイヤー固定用)


基礎工事


蓄熱ユニット
<Before>

<After>

集熱器
<Before>

<After>


お客様の声はこちら
その他一戸建て導入事例
■その他導入事例はこちら
