Case 導入事例
2025.09.24
宮城県 仙台市 グループホーム様

基本情報 | |
---|---|
建物の種類 | グループホーム |
ガス種別 | 灯油 |
年間推定節約額(推定) | 71,200円/年 |
CO₂削減量(推定) | 1,477㎏/年 |
ReTerra設置日 | 2025年3月 |
ReTerra 設置台数 | 2セット |
集熱面積 | 8.36㎡ (パネル4枚 2枚×2セット) |
貯湯タンク容量 | 400L (200L×2台) |
住宅情報 | |
---|---|
屋根種類 | ガルバリウム鋼板屋根 |
集熱器固定方法 | ハゼつかみ金物 |
立地 | 宮城県仙台市 |
パネル設置方角 | 南向き |
配管の長さ | 17m |
工事期間 | 5日 |
<架台>
ハゼつかみ金物






蓄熱ユニット





フルカラーリモコン



外観



事業者の方で導入検討の方はこちらをチェック▼
■その他導入事例はこちら(法人)