Case 導入事例
2025.12.10
東京都 八王子市 S様邸

| 基本情報 | |
|---|---|
| 世帯人数 | 3人 |
| ガス種別 | LPガス |
| 年間推定節約額(推定) | 44,246円 |
| ReTerra設置日 | 2025年7月 |
| 住宅情報 | |
|---|---|
| 屋根種類 | 瓦屋根 |
| 集熱器固定方法 | ワイヤー固定 |
| 立地 | 東京都 八王子市 |
| パネル設置方角 | 南東 |
| 配管の長さ | 19m |
| 工事期間 | 2日 |
集熱器
<Before>

<After>


蓄熱ユニット
<Before>

<After>


■その他東京都での導入事例
■その他導入事例はこちら




