Case 導入事例
2025.08.18
社会福祉法人米山寮様 愛知県 岡崎市

基本情報 | |
---|---|
建物の種類 | 児童養護施設 |
ガス種別 | 都市ガス・LPG |
年間推定節約額(推定) | 25万円/年 |
CO₂削減量(推定) | 3,000㎏/年 |
ReTerra設置日 | 2025年8月 |
ReTerra 設置台数 | 6セット |
集熱面積 | 25.08㎡ (パネル12枚 2枚×6セット) |
貯湯タンク容量 | 1200L (200L×6台) |
住宅情報 | |
---|---|
屋根種類 | 瓦屋根 |
集熱器固定方法 | ワイヤー固定 |
立地 | 愛知県岡崎市 |
パネル設置方角 | 南向き |
工事期間 | 7日 |
<架台>
ワイヤー固定



蓄熱ユニット
<Before>

<After>



事業者の方で導入検討の方はこちらをチェック▼
その他 導入事例(法人)
ワイヤー固定の導入事例を見る