Case 導入事例
2025.08.18
社会福祉法人米山寮 愛知県 岡崎市

基本情報 | |
---|---|
立地 | 愛知県 岡崎市 |
ReTerra 設置台数 | 6セット |
パネル設置方角 | 南・東向き |
給湯器種別 | 都市ガス・LPG |
工事期間 | 7日 |
節約金額(概算) | 25万円/年 |
CO₂削減量(概算) | 3,000kg/年 |
<架台>
ワイヤー固定



蓄熱ユニット
<Before>

<After>



基本情報 | |
---|---|
立地 | 愛知県 岡崎市 |
ReTerra 設置台数 | 6セット |
パネル設置方角 | 南・東向き |
給湯器種別 | 都市ガス・LPG |
工事期間 | 7日 |
節約金額(概算) | 25万円/年 |
CO₂削減量(概算) | 3,000kg/年 |
<Before>
<After>